東京23区の人口、老齢人口、高齢化率について調べてみました
今回は、東京23区の特色を人口、老齢人口、高齢化率などの統計データから分析してみたいと思います。
区 | 老齢人口(人) | 高齢化率(%) | 人口(人) |
北区 | 87,761 | 25.4 | 345,149 |
足立区 | 168,323 | 24.7 | 681,281 |
葛飾区 | 111,748 | 24.5 | 456,893 |
台東区 | 45,750 | 23.6 | 193,822 |
荒川区 | 49,882 | 23.4 | 213,113 |
板橋区 | 127,738 | 22.9 | 557,309 |
墨田区 | 60,298 | 22.7 | 265,238 |
大田区 | 163,127 | 22.7 | 717,295 |
練馬区 | 157,004 | 21.7 | 723,711 |
江東区 | 108,870 | 21.5 | 506,511 |
品川区 | 80,836 | 21.1 | 382,761 |
杉並区 | 117,740 | 21.1 | 558,950 |
中野区 | 67,578 | 20.8 | 325,460 |
江戸川区 | 143,949 | 20.8 | 691,514 |
世田谷区 | 180,009 | 20.2 | 892,535 |
豊島区 | 57,464 | 20.2 | 284,307 |
目黒区 | 54,622 | 20.0 | 273,708 |
新宿区 | 67,020 | 19.8 | 338,488 |
文京区 | 42,433 | 19.8 | 213,969 |
渋谷区 | 42,463 | 19.1 | 222,278 |
千代田区 | 10,786 | 18.0 | 59,788 |
港区 | 43,155 | 17.3 | 249,242 |
中央区 | 23,715 | 15.8 | 149,640 |
※老齢年齢65歳以上
高齢化率をヒー トマップで確認してみましょう
もっとも高齢化率が高いのは北区の25.4%。逆にもっとも若く、 高齢化率が低いのは中央区の15.8%でした。人口が最も多いのは世田谷区の892,535人で、このうちの老齢人口は180,009人と23区内で最も多い。北から東にかけての周辺部の高齢化率が高いことが何となく見て取れると思います。千代田区や中央区を中心に周辺区の高齢化率が高いのがわかります。まさにドーナツ化現象とも呼ぶべきでしょうか。